Lo scorso sabato 13 marzo si è svolto il V° Torneo dell'Aquila Bianca organizzato dalla Contrada di San Giacomo di Ferrara. Il memorial “Luca Gallerani” si è svolto, come di consueto, all’interno delle struttura del Centro Sportivo KLEB di Via Viola Liuzzo 41 a Ferrara, e ha visto impegnate due categorie di esercizio: la coppia e la piccola squadra. Il Sestiere Ascolano di Porta Maggiore non è andato proprio benissimo chiudendo al 7° posto della combinata.
Scusate il ritardo della notizia, ma abbiamo aspettato che uscissero tutti i risultati del torneo. Ve li mettiamo qui sotto:
|
| Classifica Coppie ufficiosa |
1° | 26,55 | Ferrara San Giacomo |
2° | 23,46 | Rione Lama |
3° | 22,33 | Copparo Crusar |
4° | 20,57 | Megliadino San Vitale |
5° | 20,54 | Rione Ferraia |
6° | 20,45 | Porta Maggiore |
7° | 20,07 | San Lazzaro |
8° | 19,60 | Federiciani |
9° | 19,04 | Ferrara San Giovanni |
10° | 15,49 | Copparo Furnas |
11° | 15,19 | Giovani Maestri |
12° | n.p. | Ferrara Santo Spirito |
|
| Classifica Piccole Squadre ufficiosa |
1° | 25,71 | Ferrara San Giacomo |
2° | 24,11 | Copparo Crusar |
3° | 23,54 | Rione Lama |
4° | 23,33 | Rione Ferraia |
5° | 22,69 | San Lazzaro |
6° | 21,20 | Ferrara Santo Spirito |
7° | 19,45 | Porta Maggiore |
8° | 19,25 | Megliadino San Vitale |
9° | 15,94 | Copparo Furnas |
10° | 11,27 | Giovani Maestri |
11° | squal. | Federiciani |
12° | n.p. | Ferrara San Giovanni |
|
| Classifica Combinata ufficiosa |
1° | 2,60 | Ferrara San Giacomo |
2° | 6,40 | Copparo Crusar |
3° | 6,60 | Rione Lama |
4° | 11,60 | Rione Ferraia |
5° | 15,40 | San Lazzaro |
6° | 16,00 | Megliadino San Vitale |
7° | 17,00 | Porta Maggiore |
8° | 24,60 | Copparo Furnas |
9° | 27,20 | Giovani Maestri |
10° | 29,20 | Federiciani |
11° | 70,80 | Ferrara Santo Spirito |
12° | 75,60 | Ferrara San Giovanni |
Sir Robert D'Altavilla